特點:
l? HD3910.1(兩個電極)和HD3910.2(三個電極)通過電容測量原理測量土壤體積含水量,因此可以在戶外快速測量含水量和最小侵潤。
l? 可以測量土壤溫度
l? 多種輸出可選:RS485數字輸出,帶MODBUS RTU通訊協議;SDI-12;電壓信號
l? 精度高、穩定好、壽命長
l? 防護等級IP67
l? HD3910.2適合小體積內的水分測量,例如盆栽。
l? 探頭出廠的時候已經校準過了,用戶可以直接使用。
l? 電路板密封于塑料外殼內,且由環氧樹脂密封,可以在惡劣的環境中測量。
l? 探頭出廠可選5米、10米的標準連接線。
應用:
l? 農業
l? 水文地理
l? 地質
技術參數:
土壤水分 | |
測量原理 | 電容式 |
測量范圍 | 0…100%VWC |
分辨率 | 0.1% |
精度@23℃ | ±3%:0到50%VWC (標準礦質土最大5mS/cm) |
測量體積 | 2個電極:¢=60mm×H=150mm 3個電極:¢=40mm×H=110mm |
操作溫度 | -40…60℃ |
土壤溫度 | |
傳感器 | NTC 10kΩ@25℃ |
測量范圍 | -40…60℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±0.5℃ |
長期穩定性 | 0.1℃/年 |
電源 | 0…2.5 V輸出: 3.6…30 Vdc RS485輸出和0.5…3 V輸出:5…30 Vdc SDI-12輸出:6…30 Vdc 0…5 V輸出:7…30 Vdc 0…10 V輸出:12…30 Vdc |
電流 | RS485輸出:2mA平均/15mA最大@ 12 Vdc 模擬信號輸出:2.5 mA平均/ 15mA最大@ 12 Vdc SDI-12輸出:300 μA @ 12 Vdc 待機 <15 mA @ 12 Vdc測量 |
輸出 | RS485帶MODUS RTU通訊協議 SDI-12 0.5…3 V 可選 (0.5 V=0 %VWC 或者-40 °C ,3 V=60 %VWC或者+60 °C,最小負載10 kΩ) |
材質 | 手柄:熱塑性材質和環氧樹脂 電極:環氧玻璃,厚2mm |
連接 | 標準連接線長5米或者10米,線端散開 |
防護等級 | IP67 |
重量 | 約150克(含5米連接線) |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5