HOBO U26-001測量在湖泊、溪流、河流、河口和沿海水域等的氧氣濃度溶解氧數據記錄器。精確的數據記錄器適用于水生生物學和水文研究、海洋學研究項目。
特點:
精度高0.2mg/L
探頭可拆卸,可更換
光學溶解氧技術,結實耐用
HOBOware相關軟件可校正污染造成的誤差;鹽度校正后的溶解氧濃度和百分比濃度
USB底座BASE-U-4或者U-DTW-1可以快速下載數據
技術參數:
溶解氧 | |
傳感器類型: | 光學 |
測量范圍: | 0到30毫克/升 |
校準范圍: | 0到20 mg / L;0到35°C(32到95°F) |
精度 | ±?0.2 mg / L 8 mg / L;?±?0.5 mg / L從8到20 mg / L |
分辨率 | 0.02毫克/升 |
響應時間: | <2min(達到90%) |
傳感器壽命: | 6個月(初始化后延長7個月) |
溫度 | |
測量范圍//操作范圍: | 5 – 40°C(23-104°F)/不凍結 |
精度: | 0.2°C(0.36°F) |
分辨率: | 0.02°C(0.04°F) |
響應時間: | <30min(達到90%) |
記錄器 | |
存儲: | 21700組數據(溶解氧和溫度)(64 KB內存總量) |
記錄間隔: | 1分鐘到18個小時 |
時間精度: | ±1分鐘每月在0到50°C(32到122°F) |
電池: | 3.6 V鋰電池 |
電池壽命: | 3年 |
下載類型: | 光學 |
測量深度: | 100米(328英尺) |
接觸材料: | Black Delrin?, PVC, EPDM O形圈,硅青銅螺絲;額定鹽水使用 |
尺寸: | 39.6毫米直徑x 266.7毫米(1.56 x 10.5英寸) |
重量: | 464克(16.37盎司) |
CE | CE標志標識這個產品符合所有相關指令在歐盟(EU)。 |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5